当前位置:首页  >  厂家品牌  >  无动柴油发电机组
无动柴油发电机组

我公司是无动万迪柴油发电机组主机配套OEM厂家。我公司无动发电机组选用无锡万迪动力集团有限公司生产研制的柴油发动机来成套。作为专业柴油发电机组生产商,所生产的无动柴油发电机组具有良好的可靠性、配件易购和使用寿命长等特点。

无锡动力是中国内燃机工业协会中缸径多缸柴油机分会的副理事长及秘书长单位。公司被中国市场调查研究中心评为中国内燃机制造10强企业。公司研制生产的万迪牌柴油机2005年获"中国柴油机十大影响力品牌",获得出口产品质量许可证书,被授予江苏省著名商标和江苏名牌产品称号。在行业内率先获得了国家环保总局颁发的非道路移动机械用柴油机的国Ⅱ阶段排放达标型式认证证书。压燃式多缸内燃机(WD138系列)被列入工信部《节能机电设备(产品)推荐目录》,获颁机械工业节能机电设备(产品)证书。

无动柴油发电机组系列:一是WD系列6缸,二是WD系列12缸,三是WD蓝迪系列。

无动万迪柴油发电机组是我司选用无锡工程股份公司“万迪”牌柴油机配置凯捷利、斯坦福、莉莱森玛等名牌发电机。无动万迪柴油机在原有的优秀品质基础上,选用高供油速率的P型高压油泵与多孔低贯量喷油器匹配,使油机功 率更大、综合性能更优良。


SRWD-200GF   200  250     360     WD129TAD19    6     135*150   12.9  213  2750*900*1400       2100

SRWD-220GF   220  275     396     WD129TAD23    6     135*150   12.9  217  3000*1100*1750     2200

SRWD-250GF   250  312.5  450     WD129TAD25    6     135*150   25.8  217  3000*1100*1750     2250

SRWD-280GF   280  350     504     WD135TAD28    6     138*150   25.8  221  3200*1400*1800     3400

SRWD-300GF   300  375     540     WD145TAD30    6     138*150   26.8  217  3000*1400*1800     3200

SRWD-320GF   320  400     576     WD145TAD33L   6     138*160   26.8  198  3500*1600*1900     3600

SRWD-350GF   350  437.5  630     WD269TD35     12     138*150   26.8  198  3500*1600*1900     3800

SRWD-380GF   380  475     684     WD269TD38     12     138*150   26.9  198  3600*1600*1900     3850

SRWD-400GF   400  500     720     WD269TAD41   12     135*150   26.9  198  3650*1700*1900     4000

SRWD-420GF   420  525     756     WD269TAD43   12     138*150   26.9  198  3650*1700*1900     4000

SRWD-450GF   450  562.5  810     WD269TAD45   12     138*150   26.9  198  3650*1700*1900     4100

SRWD-480GF   480  600     864     WD269TAD48   12     138*150   26.9  198  3650*1700*1900     4200

SRWD-500GF   500  625     900     WD269TAD50   12     138*150   26.9  198  3650*1700*1900     4200

SRWD-560GF   560  700     1008    WD269TAD56  12     138*150   26.9  213  3700*1700*1900     4500

SRWD-580GF   580  725     1044    WD287TAD58  12     138*160   26.9  221  3700*1700*1900     4400

SRWD-620GF   620  775     1116    WD287TAD61L 12     138*160   28.7  221  3700*1700*1900     4400

SRWD-680GF   680  850     1224    WD305TAD68  12     140*165   30.5  197  4000*1700*2000     4600

SRWD-780GF   780  975     1404    WD327TAD78  12     145*165   32.7  197  4200*1700*2000     5200

SRWD-820GF   820  1025   1476    WD327TAD82  12     145*165   32.7  197  4500*1800*2100     6500

SRWD-880GF   880  1100   1584    WD360TAD88  12     145*165   32.7  199  4500*1800*2100     6500

SRWD-920GF   920  1150   1656    WD360TAD92  12     145*165   32.7  199  4300*1800*2300     6500

1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为34线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。
2.
发电机可以根据客户的需要选用斯坦福、莉莱森玛、马拉松等知名品牌。
3.
本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。

相关产品

版权所有:江苏晟瑞机电设备有限公司 苏ICP备17010229号-1 网站建设:南京佛搜